<2025年 全英オープン特集>
part1:[完全予習]2025年全英オープンゴルフ 開催情報まとめ~視聴方法や開催コースは??~
part2:2025年 全英オープン出場日本人をご紹介!~現世界ランクや出場資格一覧も~
part3:2025全英オープン 開催コース徹底解説!part1
part4:2025全英オープン 開催コース徹底解説!part2
part5:2025年 全英オープン2日目 組合せ&スタート時間
part6:2025年 全英オープン3日目 組合せ&スタート時間
part7:2025年 全英オープン最終日 組合せ&スタート時間
2日目の全組み合わせとスタート時間です!
現地時間&日本時間、日本人選手のみ見やすいように表示しています。
スタート時間順と初日順位順の2パターン
| 現地時間 | 日本時間 | 選手1 | 選手2 | 選手3 |
|---|---|---|---|---|
| 6:35 | 14:35 | Stewart Cink | Matteo Manassero | Marc Leishman |
| 6:46 | 14:46 | Francesco Molinari | Jesper Svensson | Connor Graham (a) |
| 6:57 | 14:57 | Zach Johnson | Daniel Hillier | Daniel Brown |
| 7:08 | 15:08 | Adam Scott | Rickie Fowler | Ethan Fang (a) |
| 7:19 | 15:19 | Laurie Canter | Elvis Smylie | Sergio Garcia |
| 7:30 | 15:30 | Andrew Novak | Matthieu Pavon | Matt Wallace |
| 7:41 | 15:41 | Davis Thompson | Dean Burmester | 星野 陸也 |
| 7:52 | 15:52 | Si Woo Kim | 今平 周吾 | Sebastian Cave (a) |
| 8:03 | 16:03 | Michael Kim | Bud Cauley | John Parry |
| 8:14 | 16:14 | Matt McCarty | Shaun Norris | Angel Hidalgo |
| 8:25 | 16:25 | Keegan Bradley | Sungjae Im | Daniel Berger |
| 8:36 | 16:36 | Rasmus Hojgaard | Christiaan Bezuidenhout | Romain Langasque |
| 8:47 | 16:47 | Aaron Rai | Sahith Theegala | Harry Hall |
| 9:03 | 17:03 | Justin Leonard | Thriston Lawrence | Antoine Rozner |
| 9:14 | 17:14 | JT Poston | Chris Kirk | Carlos Ortiz |
| 9:25 | 17:25 | Brian Harman | Maverick McNealy | Joaquin Niemann |
| 9:36 | 17:36 | Russell Henley | Tyrrell Hatton | Min Woo Lee |
| 9:47 | 17:47 | Robert MacIntyre | Bryson DeChambeau | Justin Rose |
| 9:58 | 17:58 | Jordan Spieth | Ludvig Aberg | Viktor Hovland |
| 10:09 | 18:09 | Rory McIlroy | Justin Thomas | Tommy Fleetwood |
| 10:20 | 18:20 | Harris English | Nick Taylor | Tony Finau |
| 10:31 | 18:31 | Lucas Glover | Jhonattan Vegas | Tom Kim |
| 10:42 | 18:42 | Brian Campbell | John Catlin | Frazer Jones (a) |
| 10:53 | 18:53 | Nathan Kimsey | Jason Kokrak | Cameron Adam (a) |
| 11:04 | 19:04 | Daniel Young | Curtis Luck | Curtis Knipes |
| 11:15 | 19:15 | Younghan Song | George Bloor | OJ Farrell |
| 11:26 | 19:26 | Padraig Harrington | Nicolai Hojgaard | Tom McKibbin |
| 11:47 | 19:47 | Louis Oosthuizen | Guido Migliozzi | K J Choi |
| 11:58 | 19:58 | Cameron Smith | Marco Penge | Justin Hastings (a) |
| 12:09 | 20:09 | Jason Day | Taylor Pendrith | Jacob Skov Olesen |
| 12:20 | 20:20 | Phil Mickelson | Daniel Van Tonder | Ryan Peake |
| 12:31 | 20:31 | Max Greyserman | Byeong Hun An | Niklas Norgaard |
| 12:42 | 20:42 | Jordan Smith | Haotong Li | Dustin Johnson |
| 12:53 | 20:53 | Darren Clarke | Davis Riley | Lucas Herbert |
| 13:04 | 21:04 | Kevin Yu | Julien Guerrier | 阿久津 未来也 |
| 13:15 | 21:15 | Thomas Detry | Chris Gotterup | Lee Westwood |
| 13:26 | 21:26 | Patrick Cantlay | Cameron Young | Mackenzie Hughes |
| 13:37 | 21:37 | Thorbjorn Olesen | Matthew Jordan | Filip Jakubcik (a) |
| 13:48 | 21:48 | Henrik Stenson | Stephan Jaeger | Sebastian Soderberg |
| 14:04 | 22:04 | Kristoffer Reitan | Martin Couvra | Adrien Saddier |
| 14:15 | 22:15 | 金谷 拓実 | Justin Walters | Bryan Newman (a) |
| 14:26 | 22:26 | 松山 英樹 | Ryan Fox | Matt Fitzpatrick |
| 14:37 | 22:37 | Sepp Straka | Ben Griffin | Akshay Bhatia |
| 14:48 | 22:48 | Sam Burns | Aldrich Potgieter | Brooks Koepka |
| 14:59 | 22:59 | Xander Schauffele | JJ Spaun | Jon Rahm |
| 15:10 | 23:10 | Shane Lowry | Collin Morikawa | Scottie Scheffler |
| 15:21 | 23:21 | Corey Conners | Wyndham Clark | Tom Hoge |
| 15:32 | 23:32 | Denny McCarthy | Nico Echavarria | Patrick Reed |
| 15:43 | 23:43 | Matti Schmid | Ryggs Johnston | Richard Teder (a) |
| 15:54 | 23:54 | Dylan Naidoo | Darren Fichardt | John Axelsen |
| 16:05 | 0:05 | Justin Suh | Oliver Lindell | Jesper Sandborg |
| 16:16 | 0:16 | Sadom Kaewkanjana | 河本 力 | Sampson Zheng |
1日目終了時点でのリーダーボード&2日目スタート時間はこちら
| 順位 | 名前 | スコア | 2日目スタート時間 (現地) | 2日目スタート時間 (日本) |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Olesen Jacob Skov | -4 | 12:09 | 20:09 |
| T1 | Li Haotong | -4 | 12:42 | 20:42 |
| T1 | Fitzpatrick Matt | -4 | 14:26 | 22:26 |
| T1 | Bezuidenhout Christiaan | -4 | 8:36 | 16:36 |
| T1 | English Harris | -4 | 10:20 | 18:20 |
| T6 | Jordan Matthew | -3 | 13:37 | 21:37 |
| T6 | Scheffler Scottie | -3 | 15:10 | 23:10 |
| T6 | Kaewkanjana Sadom | -3 | 16:16 | 0:16 |
| T6 | Hatton Tyrrell | -3 | 9:36 | 17:36 |
| T10 | Hojgaard Nicolai | -2 | 11:26 | 19:26 |
| T10 | Westwood Lee | -2 | 13:15 | 21:15 |
| T10 | Fowler Rickie | -2 | 7:08 | 15:08 |
| T10 | Hojgaard Rasmus | -2 | 8:36 | 16:36 |
| T10 | Rai Aaron | -2 | 8:47 | 16:47 |
| T10 | Harman Brian | -2 | 9:25 | 17:25 |
| T10 | McNealy Maverick | -2 | 9:25 | 17:25 |
| T10 | Rose Justin | -2 | 9:47 | 17:47 |
| T10 | Glover Lucas | -2 | 10:31 | 18:31 |
| T10 | Kim Tom | -2 | 10:31 | 18:31 |
| T20 | Mickelson Phil | -1 | 12:20 | 20:20 |
| T20 | Burns Sam | -1 | 14:48 | 22:48 |
| T20 | Rahm Jon | -1 | 14:59 | 22:59 |
| T20 | Lowry Shane | -1 | 15:10 | 23:10 |
| T20 | Axelsen John | -1 | 15:54 | 23:54 |
| T20 | Johnson Zach | -1 | 6:57 | 14:57 |
| T20 | Garcia Sergio | -1 | 7:19 | 15:19 |
| T20 | Hidalgo Angel | -1 | 8:14 | 16:14 |
| T20 | Leonard Justin | -1 | 9:03 | 17:03 |
| T20 | Niemann Joaquin | -1 | 9:25 | 17:25 |
| T20 | McIlroy Rory | -1 | 10:09 | 18:09 |
| T20 | Finau Tony | -1 | 10:20 | 18:20 |
| T32 | Smith Jordan | E | 12:42 | 20:42 |
| T32 | 金谷 拓実 | E | 14:15 | 22:15 |
| T32 | Schauffele Xander | E | 14:59 | 22:59 |
| T32 | Svensson Jesper | E | 6:46 | 14:46 |
| T32 | Hillier Daniel | E | 6:57 | 14:57 |
| T32 | Novak Andrew | E | 7:30 | 15:30 |
| T32 | Burmester Dean | E | 7:41 | 15:41 |
| T32 | McCarty Matt | E | 8:14 | 16:14 |
| T32 | Im Sungjae | E | 8:25 | 16:25 |
| T32 | Langasque Romain | E | 8:36 | 16:36 |
| T32 | MacIntyre Robert | E | 9:47 | 17:47 |
| T32 | Kimsey Nathan | E | 10:53 | 18:53 |
| T32 | Kokrak Jason | E | 10:53 | 18:53 |
| T45 | McKibbin Tom | 1 | 11:26 | 19:26 |
| T45 | Smith Cameron | 1 | 11:58 | 19:58 |
| T45 | Detry Thomas | 1 | 13:15 | 21:15 |
| T45 | Gotterup Chris | 1 | 13:15 | 21:15 |
| T45 | Olesen Thorbjorn | 1 | 13:37 | 21:37 |
| T45 | Jaeger Stephan | 1 | 13:48 | 21:48 |
| T45 | Reitan Kristoffer | 1 | 14:04 | 22:04 |
| T45 | Saddier Adrien | 1 | 14:04 | 22:04 |
| T45 | Straka Sepp | 1 | 14:37 | 22:37 |
| T45 | Echavarria Nico | 1 | 15:32 | 23:32 |
| T45 | Lindell Oliver | 1 | 16:05 | 0:05 |
| T45 | Sandborg Jesper | 1 | 16:05 | 0:05 |
| T45 | 河本 力 | 1 | 16:16 | 0:16 |
| T45 | Molinari Francesco | 1 | 6:46 | 14:46 |
| T45 | Scott Adam | 1 | 7:08 | 15:08 |
| T45 | Cauley Bud | 1 | 8:03 | 16:03 |
| T45 | Parry John | 1 | 8:03 | 16:03 |
| T45 | Norris Shaun | 1 | 8:14 | 16:14 |
| T45 | Bradley Keegan | 1 | 8:25 | 16:25 |
| T45 | Berger Daniel | 1 | 8:25 | 16:25 |
| T45 | Rozner Antoine | 1 | 9:03 | 17:03 |
| T45 | Poston JT | 1 | 9:14 | 17:14 |
| T45 | Henley Russell | 1 | 9:36 | 17:36 |
| T45 | Thomas Justin | 1 | 10:09 | 18:09 |
| T45 | Vegas Jhonattan | 1 | 10:31 | 18:31 |
| T70 | Day Jason | 2 | 12:09 | 20:09 |
| T70 | Johnson Dustin | 2 | 12:42 | 20:42 |
| T70 | Guerrier Julien | 2 | 13:04 | 21:04 |
| T70 | Cantlay Patrick | 2 | 13:26 | 21:26 |
| T70 | Soderberg Sebastian | 2 | 13:48 | 21:48 |
| T70 | Walters Justin | 2 | 14:15 | 22:15 |
| T70 | Bhatia Akshay | 2 | 14:37 | 22:37 |
| T70 | Spaun JJ | 2 | 14:59 | 22:59 |
| T70 | Schmid Matti | 2 | 15:43 | 23:43 |
| T70 | Suh Justin | 2 | 16:05 | 0:05 |
| T70 | Manassero Matteo | 2 | 6:35 | 14:35 |
| T70 | Leishman Marc | 2 | 6:35 | 14:35 |
| T70 | Graham Connor | 2 | 6:46 | 14:46 |
| T70 | Wallace Matt | 2 | 7:30 | 15:30 |
| T70 | Thompson Davis | 2 | 7:41 | 15:41 |
| T70 | Hall Harry | 2 | 8:47 | 16:47 |
| T70 | Lawrence Thriston | 2 | 9:03 | 17:03 |
| T70 | Kirk Chris | 2 | 9:14 | 17:14 |
| T70 | Spieth Jordan | 2 | 9:58 | 17:58 |
| T70 | Aberg Ludvig | 2 | 9:58 | 17:58 |
| T70 | Hovland Viktor | 2 | 9:58 | 17:58 |
| T70 | Fleetwood Tommy | 2 | 10:09 | 18:09 |
| T70 | Campbell Brian | 2 | 10:42 | 18:42 |
| T70 | Adam Cameron | 2 | 10:53 | 18:53 |
| T70 | Knipes Curtis | 2 | 11:04 | 19:04 |
| T70 | Song Younghan | 2 | 11:15 | 19:15 |
| T70 | Bloor George | 2 | 11:15 | 19:15 |
| T97 | Penge Marco | 3 | 11:58 | 19:58 |
| T97 | Hastings Justin | 3 | 11:58 | 19:58 |
| T97 | Herbert Lucas | 3 | 12:53 | 20:53 |
| T97 | Young Cameron | 3 | 13:26 | 21:26 |
| T97 | 松山 英樹 | 3 | 14:26 | 22:26 |
| T97 | Griffin Ben | 3 | 14:37 | 22:37 |
| T97 | Conners Corey | 3 | 15:21 | 23:21 |
| T97 | McCarthy Denny | 3 | 15:32 | 23:32 |
| T97 | Johnston Ryggs | 3 | 15:43 | 23:43 |
| T97 | Teder Richard | 3 | 15:43 | 23:43 |
| T97 | Naidoo Dylan | 3 | 15:54 | 23:54 |
| T97 | Canter Laurie | 3 | 7:19 | 15:19 |
| T97 | 星野 陸也 | 3 | 7:41 | 15:41 |
| T97 | Kim Si Woo | 3 | 7:52 | 15:52 |
| T97 | Kim Michael | 3 | 8:03 | 16:03 |
| T97 | Lee Min Woo | 3 | 9:36 | 17:36 |
| T97 | Farrell OJ | 3 | 11:15 | 19:15 |
| T114 | Harrington Padraig | 4 | 11:26 | 19:26 |
| T114 | Pendrith Taylor | 4 | 12:09 | 20:09 |
| T114 | Clarke Darren | 4 | 12:53 | 20:53 |
| T114 | Jakubcik Filip | 4 | 13:37 | 21:37 |
| T114 | Stenson Henrik | 4 | 13:48 | 21:48 |
| T114 | Fox Ryan | 4 | 14:26 | 22:26 |
| T114 | Koepka Brooks | 4 | 14:48 | 22:48 |
| T114 | Morikawa Collin | 4 | 15:10 | 23:10 |
| T114 | Cink Stewart | 4 | 6:35 | 14:35 |
| T114 | Fang Ethan | 4 | 7:08 | 15:08 |
| T114 | Smylie Elvis | 4 | 7:19 | 15:19 |
| T114 | Theegala Sahith | 4 | 8:47 | 16:47 |
| T114 | Ortiz Carlos | 4 | 9:14 | 17:14 |
| T114 | Young Daniel | 4 | 11:04 | 19:04 |
| T128 | An Byeong Hun | 5 | 12:31 | 20:31 |
| T128 | Clark Wyndham | 5 | 15:21 | 23:21 |
| T128 | Brown Daniel | 5 | 6:57 | 14:57 |
| T128 | Pavon Matthieu | 5 | 7:30 | 15:30 |
| T128 | 今平 周吾 | 5 | 7:52 | 15:52 |
| T128 | Cave Sebastian | 5 | 7:52 | 15:52 |
| T134 | Oosthuizen Louis | 6 | 11:47 | 19:47 |
| T134 | Migliozzi Guido | 6 | 11:47 | 19:47 |
| T134 | Peake Ryan | 6 | 12:20 | 20:20 |
| T134 | Norgaard Niklas | 6 | 12:31 | 20:31 |
| T134 | Riley Davis | 6 | 12:53 | 20:53 |
| T134 | Potgieter Aldrich | 6 | 14:48 | 22:48 |
| T134 | Reed Patrick | 6 | 15:32 | 23:32 |
| T134 | Zheng Sampson | 6 | 16:16 | 0:16 |
| T134 | Taylor Nick | 6 | 10:20 | 18:20 |
| T134 | Jones Frazer | 6 | 10:42 | 18:42 |
| T144 | Greyserman Max | 7 | 12:31 | 20:31 |
| T144 | 阿久津 未来也 | 7 | 13:04 | 21:04 |
| T144 | Couvra Martin | 7 | 14:04 | 22:04 |
| T144 | Fichardt Darren | 7 | 15:54 | 23:54 |
| T144 | DeChambeau Bryson | 7 | 9:47 | 17:47 |
| T144 | Catlin John | 7 | 10:42 | 18:42 |
| T150 | Van Tonder Daniel | 8 | 12:20 | 20:20 |
| T150 | Yu Kevin | 8 | 13:04 | 21:04 |
| T150 | Hughes Mackenzie | 8 | 13:26 | 21:26 |
| 153 | Luck Curtis | 9 | 11:04 | 19:04 |
| T154 | Choi K J | 10 | 11:47 | 19:47 |
| T154 | Hoge Tom | 10 | 15:21 | 23:21 |
| 156 | Newman Bryan | 11 | 14:15 | 22:15 |
<2025年 全英オープン特集>
part1:[完全予習]2025年全英オープンゴルフ 開催情報まとめ~視聴方法や開催コースは??~
part2:2025年 全英オープン出場日本人をご紹介!~現世界ランクや出場資格一覧も~
part3:2025全英オープン 開催コース徹底解説!part1
part4:2025全英オープン 開催コース徹底解説!part2
part5:2025年 全英オープン2日目 組合せ&スタート時間
part6:2025年 全英オープン3日目 組合せ&スタート時間
part7:2025年 全英オープン最終日 組合せ&スタート時間



コメント