<2025年 全英オープン特集>
part1:[完全予習]2025年全英オープンゴルフ 開催情報まとめ~視聴方法や開催コースは??~
part2:2025年 全英オープン出場日本人をご紹介!~現世界ランクや出場資格一覧も~
part3:2025全英オープン 開催コース徹底解説!part1
part4:2025全英オープン 開催コース徹底解説!part2
part5:2025年 全英オープン2日目 組合せ&スタート時間
part6:2025年 全英オープン3日目 組合せ&スタート時間
part7:2025年 全英オープン最終日 組合せ&スタート時間
3日目の全組み合わせとスタート時間
日本人選手は松山英樹、金谷拓実、河本力の3名が予選通過!!
・現地時間&日本時間、日本人選手のみ見やすいように表示
・ティータイム時間順と2日目順位順の2パターンあり
ティータイム順
現地時間 | 日本時間 | 選手1 | 選手2 |
---|---|---|---|
9:35 | 17:35 | Matti Schmid | Corey Conners |
9:45 | 17:45 | Sepp Straka | 松山 英樹 |
9:55 | 17:55 | 金谷 拓実 | Adrien Saddier |
10:05 | 18:05 | Sebastian Soderberg | Henrik Stenson |
10:15 | 18:15 | Thomas Detry | Jacob Skov Olesen |
10:25 | 18:25 | Nathan Kimsey | Bryson DeChambeau |
10:35 | 18:35 | Maverick McNealy | Thriston Lawrence |
10:45 | 18:45 | Justin Leonard | John Parry |
11:00 | 19:00 | Andrew Novak | Sergio Garcia |
11:10 | 19:10 | Jesper Svensson | Francesco Molinari |
11:20 | 19:20 | 河本 力 | Wyndham Clark |
11:30 | 19:30 | Shane Lowry | Jon Rahm |
11:40 | 19:40 | JJ Spaun | Dustin Johnson |
11:50 | 19:50 | Phil Mickelson | Jhonattan Vegas |
12:00 | 20:00 | Viktor Hovland | Jordan Spieth |
12:15 | 20:15 | Russell Henley | Antoine Rozner |
12:25 | 20:25 | Romain Langasque | Daniel Berger |
12:35 | 20:35 | Sungjae Im | Dean Burmester |
12:45 | 20:45 | Matt Wallace | Akshay Bhatia |
12:55 | 20:55 | Jason Kokrak | Lucas Glover |
13:05 | 21:05 | Tommy Fleetwood | Justin Thomas |
13:15 | 21:15 | Aaron Rai | Rickie Fowler |
13:30 | 21:30 | Marc Leishman | Oliver Lindell |
13:40 | 21:40 | Ryggs Johnston | Xander Schauffele |
13:50 | 21:50 | Kristoffer Reitan | Matthew Jordan |
14:00 | 22:00 | Ludvig Aberg | Justin Rose |
14:10 | 22:10 | Harry Hall | Christiaan Bezuidenhout |
14:20 | 22:20 | Sam Burns | Lee Westwood |
14:30 | 22:30 | Jordan Smith | Rory McIlroy |
14:45 | 22:45 | Keegan Bradley | Nicolai Hojgaard |
14:55 | 22:55 | Tony Finau | Chris Gotterup |
15:05 | 23:05 | Harris English | Robert MacIntyre |
15:15 | 23:15 | Tyrrell Hatton | Rasmus Hojgaard |
15:25 | 23:25 | Haotong Li | Brian Harman |
15:35 | 23:35 | Matt Fitzpatrick | Scottie Scheffler |
二日目順位順
順位 | 名前 | スコア | 2日目スタート時間 (現地) | 2日目スタート時間 (日本) |
---|---|---|---|---|
1 | Scheffler Scottie | -10 | 15:35 | 23:35 |
2 | Fitzpatrick Matt | -9 | 15:35 | 23:35 |
T3 | Harman Brian | -8 | 15:25 | 23:25 |
T3 | Li Haotong | -8 | 15:25 | 23:25 |
T5 | Hojgaard Rasmus | -5 | 15:15 | 23:15 |
T5 | Hatton Tyrrell | -5 | 15:15 | 23:15 |
T5 | MacIntyre Robert | -5 | 15:05 | 23:05 |
T5 | English Harris | -5 | 15:05 | 23:05 |
T5 | Gotterup Chris | -5 | 14:55 | 22:55 |
T10 | Finau Tony | -4 | 14:55 | 22:55 |
T10 | Hojgaard Nicolai | -4 | 14:45 | 22:45 |
T12 | Bradley Keegan | -3 | 14:45 | 22:45 |
T12 | McIlroy Rory | -3 | 14:30 | 22:30 |
T12 | Smith Jordan | -3 | 14:30 | 22:30 |
T12 | Westwood Lee | -3 | 14:20 | 22:20 |
T12 | Burns Sam | -3 | 14:20 | 22:20 |
T17 | Bezuidenhout Christiaan | -2 | 14:10 | 22:10 |
T17 | Hall Harry | -2 | 14:10 | 22:10 |
T17 | Rose Justin | -2 | 14:00 | 22:00 |
T17 | Aberg Ludvig | -2 | 14:00 | 22:00 |
T17 | Jordan Matthew | -2 | 13:50 | 21:50 |
T17 | Reitan Kristoffer | -2 | 13:50 | 21:50 |
T17 | Schauffele Xander | -2 | 13:40 | 21:40 |
T17 | Johnston Ryggs | -2 | 13:40 | 21:40 |
T17 | Lindell Oliver | -2 | 13:30 | 21:30 |
T26 | Leishman Marc | -1 | 13:30 | 21:30 |
T26 | Fowler Rickie | -1 | 13:15 | 21:15 |
T26 | Rai Aaron | -1 | 13:15 | 21:15 |
T26 | Thomas Justin | -1 | 13:05 | 21:05 |
T26 | Fleetwood Tommy | -1 | 13:05 | 21:05 |
T26 | Glover Lucas | -1 | 12:55 | 20:55 |
T26 | Kokrak Jason | -1 | 12:55 | 20:55 |
T26 | Bhatia Akshay | -1 | 12:45 | 20:45 |
T34 | Wallace Matt | E | 12:45 | 20:45 |
T34 | Burmester Dean | E | 12:35 | 20:35 |
T34 | Im Sungjae | E | 12:35 | 20:35 |
T34 | Berger Daniel | E | 12:25 | 20:25 |
T34 | Langasque Romain | E | 12:25 | 20:25 |
T34 | Rozner Antoine | E | 12:15 | 20:15 |
T34 | Henley Russell | E | 12:15 | 20:15 |
T34 | Spieth Jordan | E | 12:00 | 20:00 |
T34 | Hovland Viktor | E | 12:00 | 20:00 |
T34 | Vegas Jhonattan | E | 11:50 | 19:50 |
T34 | Mickelson Phil | E | 11:50 | 19:50 |
T34 | Johnson Dustin | E | 11:40 | 19:40 |
T34 | Spaun JJ | E | 11:40 | 19:40 |
T34 | Rahm Jon | E | 11:30 | 19:30 |
T34 | Lowry Shane | E | 11:30 | 19:30 |
T34 | Clark Wyndham | E | 11:20 | 19:20 |
T34 | 河本 力 | E | 11:20 | 19:20 |
T51 | Molinari Francesco | 1 | 11:10 | 19:10 |
T51 | Svensson Jesper | 1 | 11:10 | 19:10 |
T51 | Garcia Sergio | 1 | 11:00 | 19:00 |
T51 | Novak Andrew | 1 | 11:00 | 19:00 |
T51 | Parry John | 1 | 10:45 | 18:45 |
T51 | Leonard Justin | 1 | 10:45 | 18:45 |
T51 | Lawrence Thriston | 1 | 10:35 | 18:35 |
T51 | McNealy Maverick | 1 | 10:35 | 18:35 |
T51 | DeChambeau Bryson | 1 | 10:25 | 18:25 |
T51 | Kimsey Nathan | 1 | 10:25 | 18:25 |
T51 | Olesen Jacob Skov | 1 | 10:15 | 18:15 |
T51 | Detry Thomas | 1 | 10:15 | 18:15 |
T51 | Stenson Henrik | 1 | 10:05 | 18:05 |
T51 | Soderberg Sebastian | 1 | 10:05 | 18:05 |
T51 | Saddier Adrien | 1 | 9:55 | 17:55 |
T51 | 金谷 拓実 | 1 | 9:55 | 17:55 |
T51 | 松山 英樹 | 1 | 9:45 | 17:45 |
T51 | Straka Sepp | 1 | 9:45 | 17:45 |
T51 | Conners Corey | 1 | 9:35 | 17:35 |
T51 | Schmid Matti | 1 | 9:35 | 17:35 |
<2025年 全英オープン特集>
part1:[完全予習]2025年全英オープンゴルフ 開催情報まとめ~視聴方法や開催コースは??~
part2:2025年 全英オープン出場日本人をご紹介!~現世界ランクや出場資格一覧も~
part3:2025全英オープン 開催コース徹底解説!part1
part4:2025全英オープン 開催コース徹底解説!part2
part5:2025年 全英オープン2日目 組合せ&スタート時間
part6:2025年 全英オープン3日目 組合せ&スタート時間
part7:2025年 全英オープン最終日 組合せ&スタート時間
コメント