<2025年 全英オープン特集>
part1:[完全予習]2025年全英オープンゴルフ 開催情報まとめ~視聴方法や開催コースは??~
part2:2025年 全英オープン出場日本人をご紹介!~現世界ランクや出場資格一覧も~
part3:2025全英オープン 開催コース徹底解説!part1
part4:2025全英オープン 開催コース徹底解説!part2
part5:2025年 全英オープン2日目 組合せ&スタート時間
part6:2025年 全英オープン3日目 組合せ&スタート時間
part7:2025年 全英オープン最終日 組合せ&スタート時間
ついに迎えた最終日!
日本人選手活躍への期待も然ることながら、
ラウリーに続く地元優勝を目指して猛追するマキロイに
そんな追い上げをもろともせず、着々とスコアを伸ばすシェフラー。
どんな結果になるのか、目が離せませんね!
ティータイム順
現地時間 | 日本時間 | 選手1 | 選手2 |
---|---|---|---|
8:30 | 16:30 | Matti Schmid | 河本 力 |
8:40 | 16:40 | Dean Burmester | Phil Mickelson |
8:50 | 16:50 | Sebastian Soderberg | Andrew Novak |
9:00 | 17:00 | Shane Lowry | Jacob Skov Olesen |
9:10 | 17:10 | Antoine Rozner | Viktor Hovland |
9:20 | 17:20 | Adrien Saddier | Ryggs Johnston |
9:30 | 17:30 | Romain Langasque | Jordan Spieth |
9:40 | 17:40 | Francesco Molinari | Matthew Jordan |
9:55 | 17:55 | Sergio Garcia | Justin Leonard |
10:05 | 18:05 | Thomas Detry | Sepp Straka |
10:15 | 18:15 | Aaron Rai | Jason Kokrak |
10:25 | 18:25 | Daniel Berger | Jhonattan Vegas |
10:35 | 18:35 | Maverick McNealy | Henrik Stenson |
10:45 | 18:45 | 金谷 拓実 | Jordan Smith |
10:55 | 18:55 | Sam Burns | Rickie Fowler |
11:10 | 19:10 | Akshay Bhatia | Jon Rahm |
11:20 | 19:20 | Jesper Svensson | Thriston Lawrence |
11:30 | 19:30 | Bryson DeChambeau | Nathan Kimsey |
11:40 | 19:40 | 松山 英樹 | Tony Finau |
11:50 | 19:50 | Justin Thomas | Tommy Fleetwood |
12:00 | 20:00 | JJ Spaun | John Parry |
12:10 | 20:10 | Keegan Bradley | Christiaan Bezuidenhout |
12:25 | 20:25 | Marc Leishman | Lucas Glover |
12:35 | 20:35 | Sungjae Im | Dustin Johnson |
12:45 | 20:45 | Corey Conners | Lee Westwood |
12:55 | 20:55 | Harry Hall | Justin Rose |
13:05 | 21:05 | Ludvig Aberg | Kristoffer Reitan |
13:15 | 21:15 | Oliver Lindell | Matt Wallace |
13:25 | 21:25 | Wyndham Clark | Brian Harman |
13:40 | 21:40 | Rasmus Hojgaard | Robert MacIntyre |
13:50 | 21:50 | Nicolai Hojgaard | Russell Henley |
14:00 | 22:00 | Xander Schauffele | Tyrrell Hatton |
14:10 | 22:10 | Harris English | Chris Gotterup |
14:20 | 22:20 | Rory McIlroy | Matt Fitzpatrick |
14:30 | 22:30 | Haotong Li | Scottie Scheffler |
三日目順位順
順位 | 名前 | スコア | 2日目スタート時間(現地) | 2日目スタート時間(日本) |
---|---|---|---|---|
1 | Scottie Scheffler | -14 | 14:30 | 22:30 |
2 | Haotong Li | -10 | 14:30 | 22:30 |
3 | Matt Fitzpatrick | -9 | 14:20 | 22:20 |
T4 | Rory McIlroy | -8 | 14:20 | 22:20 |
T4 | Chris Gotterup | -8 | 14:10 | 22:10 |
T4 | Harris English | -8 | 14:10 | 22:10 |
T4 | Tyrrell Hatton | -8 | 14:00 | 22:00 |
8 | Xander Schauffele | -7 | 14:00 | 22:00 |
T9 | Russell Henley | -6 | 13:50 | 21:50 |
T9 | Nicolai Hojgaard | -6 | 13:50 | 21:50 |
T9 | Robert MacIntyre | -6 | 13:40 | 21:40 |
T9 | Rasmus Hojgaard | -6 | 13:40 | 21:40 |
T9 | Brian Harman | -6 | 13:25 | 21:25 |
T14 | Wyndham Clark | -5 | 13:25 | 21:25 |
T14 | Matt Wallace | -5 | 13:15 | 21:15 |
T14 | Oliver Lindell | -5 | 13:15 | 21:15 |
T14 | Kristoffer Reitan | -5 | 13:05 | 21:05 |
T14 | Ludvig Aberg | -5 | 13:05 | 21:05 |
T14 | Justin Rose | -5 | 12:55 | 20:55 |
T14 | Harry Hall | -5 | 12:55 | 20:55 |
T14 | Lee Westwood | -5 | 12:45 | 20:45 |
T22 | Corey Conners | -4 | 12:45 | 20:45 |
T22 | Dustin Johnson | -4 | 12:35 | 20:35 |
T22 | Sungjae Im | -4 | 12:35 | 20:35 |
T22 | Lucas Glover | -4 | 12:25 | 20:25 |
T22 | Marc Leishman | -4 | 12:25 | 20:25 |
T22 | Christiaan Bezuidenhout | -4 | 12:10 | 20:10 |
T22 | Keegan Bradley | -4 | 12:10 | 20:10 |
T29 | John Parry | -3 | 12:00 | 20:00 |
T29 | JJ Spaun | -3 | 12:00 | 20:00 |
T29 | Tommy Fleetwood | -3 | 11:50 | 19:50 |
T29 | Justin Thomas | -3 | 11:50 | 19:50 |
T29 | Tony Finau | -3 | 11:40 | 19:40 |
T34 | >松山 英樹 | -2 | 11:40 | 19:40 |
T34 | Nathan Kimsey | -2 | 11:30 | 19:30 |
T34 | Bryson DeChambeau | -2 | 11:30 | 19:30 |
T34 | Thriston Lawrence | -2 | 11:20 | 19:20 |
T34 | Jesper Svensson | -2 | 11:20 | 19:20 |
T34 | Jon Rahm | -2 | 11:10 | 19:10 |
T34 | Akshay Bhatia | -2 | 11:10 | 19:10 |
T34 | Rickie Fowler | -2 | 10:55 | 18:55 |
T34 | Sam Burns | -2 | 10:55 | 18:55 |
T34 | Jordan Smith | -2 | 10:45 | 18:45 |
T44 | >金谷 拓実 | -1 | 10:45 | 18:45 |
T44 | Henrik Stenson | -1 | 10:35 | 18:35 |
T44 | Maverick McNealy | -1 | 10:35 | 18:35 |
T44 | Jhonattan Vegas | -1 | 10:25 | 18:25 |
T44 | Daniel Berger | -1 | 10:25 | 18:25 |
T44 | Jason Kokrak | -1 | 10:15 | 18:15 |
T44 | Aaron Rai | -1 | 10:15 | 18:15 |
T51 | Sepp Straka | E | 10:05 | 18:05 |
T51 | Thomas Detry | E | 10:05 | 18:05 |
T51 | Justin Leonard | E | 9:55 | 17:55 |
T51 | Sergio Garcia | E | 9:55 | 17:55 |
T51 | Matthew Jordan | E | 9:40 | 17:40 |
T56 | Francesco Molinari | 1 | 9:40 | 17:40 |
T56 | Jordan Spieth | 1 | 9:30 | 17:30 |
T56 | Romain Langasque | 1 | 9:30 | 17:30 |
T56 | Ryggs Johnston | 1 | 9:20 | 17:20 |
T60 | Adrien Saddier | 2 | 9:20 | 17:20 |
T60 | Viktor Hovland | 2 | 9:10 | 17:10 |
T60 | Antoine Rozner | 2 | 9:10 | 17:10 |
T63 | Jacob Skov Olesen | 3 | 9:00 | 17:00 |
T63 | Shane Lowry | 3 | 9:00 | 17:00 |
65 | Andrew Novak | 4 | 8:50 | 16:50 |
T66 | Sebastian Soderberg | 5 | 8:50 | 16:50 |
T66 | Phil Mickelson | 5 | 8:40 | 16:40 |
T66 | Dean Burmester | 5 | 8:40 | 16:40 |
69 | >河本 力 | 7 | 8:30 | 16:30 |
70 | Matti Schmid | 9 | 8:30 | 16:30 |
<2025年 全英オープン特集>
part1:[完全予習]2025年全英オープンゴルフ 開催情報まとめ~視聴方法や開催コースは??~
part2:2025年 全英オープン出場日本人をご紹介!~現世界ランクや出場資格一覧も~
part3:2025全英オープン 開催コース徹底解説!part1
part4:2025全英オープン 開催コース徹底解説!part2
part5:2025年 全英オープン2日目 組合せ&スタート時間
part6:2025年 全英オープン3日目 組合せ&スタート時間
part7:2025年 全英オープン最終日 組合せ&スタート時間
コメント